name	date	url	file_url
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.01.2019)	09.01.2019	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126444&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/01/main/BA_po_raskhodam_01.01.2019_-_za_2018_god.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.01.2019)	09.01.2019	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126443&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/01/main/BA_po_istochnikam_01.01.2019_2018_god.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.12.2018)	19.12.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126326&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/12/main/BA_po_istochnikam.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.12.2018)	19.12.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126325&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/12/main/BA_po_raskhodam.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.12.2018)	10.12.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126188&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/12/main/BA_po_raskhodam_na_01.12.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.12.2018)	10.12.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126187&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/12/main/BA_po_istochnikam_na_01.12.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.11.2018)	21.11.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126027&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/11/main/BA_po_istochnikam_po_sostoyaniu_na_15.11.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.11.2018)	21.11.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126026&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/11/main/BA_po_raskhodam_po_sostoyaniu_na_15.11.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.11.2018)	14.11.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126002&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/11/main/BA_po_istochnikam_na_01.11.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.11.2018)	14.11.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=126001&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/11/main/BA_po_raskhodam_na_01.11.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.10.2018)	01.11.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=124944&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/11/main/BA_po_istochnikam_na_15_oktyabrya_2018_goda.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.10.2018)	01.11.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=124943&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/11/main/BA_po_raskhodam_na_15_oktyabrya_2018_goda.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.10.2018)	02.10.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=124760&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/10/main/BA_po_istochnikam_na_01.10.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.10.2018)	02.10.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=124759&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/10/main/BA_po_raskhodam_na_01.10.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.09.2018)	01.10.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=124741&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/10/main/BA_po_istochnikam_na_15.09.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.09.2018)	01.10.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=124740&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/10/main/BA_po_raskhodam_na_15.09.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.09.2018)	03.09.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=124642&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/09/main/BA_po_istochnikam_na_01.09.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.09.2018)	03.09.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=124641&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/09/main/BA_po_raskhodam_na_01.09.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.08.2018)	21.08.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=123600&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/BA_po_raskhodam_na_15.08.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.08.2018)	21.08.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=123599&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/BA_po_istochnikam_na_15.08.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.08.2018)	06.08.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=123529&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/BA_po_istochnikam_na_01.08.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.08.2018)	06.08.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=123530&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/08/main/BA_po_raskhodam_na_01.08.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.07.2018)	20.07.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=123068&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/07/main/BA_po_istochnikam_na_15.07.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.07.2018)	20.07.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=123067&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/07/main/BA_po_raskhodam_na_15.07.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.07.2018)	06.07.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122988&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/07/main/BA_po_istochnikam_na_01.07.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.07.2018)	06.07.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122987&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/07/main/BA_po_raskhodam_na_01.07.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.06.2018)	28.06.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122950&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/BA_po_istochnikam_na_15.06.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.06.2018)	28.06.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122949&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/BA_po_raskhodam_na_15.06.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.06.2018)	05.06.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122819&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/BA_po_istochnikam_na_01.06.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.06.2018)	05.06.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122820&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/BA_po_raskhodam_na_01.06.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.05.2018)	01.06.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122772&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/BA_po_istochnikam_po_sostoyaniu_na_15_maya_2018_goda.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.05.2018)	01.06.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122771&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/BA_po_raskhodam_po_sostoyaniu_na_15_maya_2018_goda.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.05.2018)	04.05.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122640&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/05/main/BA_po_istochnikam_na_01.05.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.05.2018)	04.05.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122639&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/05/main/BA_po_raskhodam_na_01.05.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.04.2018)	03.05.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122625&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/05/main/BA_po_istochnikam_na_15.04.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.04.2018)	03.05.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122624&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/05/main/BA_po_raskhodam_na_15.04.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.04.2018)	04.04.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122426&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/BA_po_istochnikam_na_01.04.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.04.2018)	04.04.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122425&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/BA_po_raskhodam_na_01.04.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.03.2018)	02.04.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122404&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/BA_po_istochnikam_po_sostoyaniu_na_15.03.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.03.2018)	02.04.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122403&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/BA_po_raskhodam_po_sostoyaniu_na_15.03.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.03.2018)	02.03.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122191&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/03/main/BA_po_istochnikam_po_sostoyaniu_na_01.03.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.03.2018)	02.03.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122190&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/03/main/BA_po_raskhodam_po_sostoyaniu_na_01.03.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.02.2018)	21.02.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122106&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/02/main/BA_po_raskhodam_na_2018-2020_gg._po_sostoyaniu_na_15.02.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.02.2018)	21.02.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122105&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/02/main/BA_po_istochnikam_na_2018-2020_gg._po_sostoyaniu_na_15.02.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.02.2018)	15.02.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122074&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/02/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam_na_2018_god_i_na_planovyy_period_2019_i_2020_godov_po_sostoyaniu_na_01.02.2018.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.02.2018)	15.02.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=122072&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/02/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam_na_2018_god_i_na_planovyy_period_2019_i_2020_godov_po_sostoyaniu_na_01.02.2018.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.01.2018)	01.02.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121902&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/02/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam_na_2018_god_i_na_planovyy_period_2019_i_2020_godov_po_sostoyaniu_na_15_yanvarya_2018_goda.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 15.01.2018)	01.02.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121900&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/02/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam_na_2018_god_i_na_planovyy_period_2019_i_2020_godov_po_sostoyaniu_na_15_yanvarya_2018_goda.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.01.2018)	15.01.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121712&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/01/main/BA_po_istochnikam_na_2018-2020_gg..xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (по состоянию на 01.01.2018)	15.01.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121711&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/01/main/BA_po_raskhodam_na_2018-2020_gg..xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.01.2018)	15.01.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121707&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/01/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam_na_2017_god_po_sostoyaniu_na_1_yanvarya_2018_goda.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.01.2018)	15.01.2018	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121706&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/01/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam_na_2017_god_po_sostoyaniu_na_1_yanvarya_2018_goda.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.12.2017)	26.12.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121543&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam_na_15.12.2017.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.12.2017)	26.12.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121541&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam_na_15.12.2017.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.12.2017)	11.12.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121355&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/BA_po_raskhodam_na_01.12.2017.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.12.2017)	11.12.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=121354&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/Ba_po_istochnikam_na_01.12.2017.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.11.2017)	01.12.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=120280&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam_po_sostoyaniu_na_15.11.2017.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.11.2017)	01.12.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=120279&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam_po_sostoyaniu_na_15.11.2017.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.11.2017)	07.11.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=120019&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/11/main/BA_po_istochnikam_na_01.11.2017.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.11.2017)	07.11.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=120018&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/11/main/BA_po_raskhodam_na_01.11.2017.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.10.2017)	01.11.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=120002&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/11/main/BA_po_raskhodam_na_15.10.2017.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.10.2017)	01.11.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=120001&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/11/main/BA_po_istochnikam_na_15.10.2017.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.10.2017)	03.10.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119689&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/10/main/BA_po_istochnikam_na_01102017.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.10.2017)	03.10.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119688&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/10/main/BA_po_raskhodam_na_01102017.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.09.2017)	02.10.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119680&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/10/main/BA_po_istochnikam.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.09.2017)	02.10.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119678&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/10/main/BA_po_raskhodam_15092017.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.09.2017)	04.09.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119404&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam_20170901.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.09.2017)	04.09.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119403&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam_20170901.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.08.2017)	01.09.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119397&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam_20170815.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.08.2017)	01.09.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119396&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam_20170815.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.08.2017)	07.08.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119131&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/08/main/Raskhody.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.08.2017)	07.08.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119130&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/08/main/Istochniki_1.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.07.2017)	01.08.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119059&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/08/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.07.2017)	01.08.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119058&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/08/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.07.2017)	15.07.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119390&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_raskhodam.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.07.2017)	15.07.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=119389&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/Budzhetnye_assignovaniya_po_istochnikam.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.06.2017)	03.07.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=118754&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/07/main/BA_po_istochnikam_finansirovaniya_defitsita_federalnogo_budzheta.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 15.06.2017)	03.07.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=118753&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/09/main/BA_po_raskhodam_federalnogo_budzheta_03072017.xls
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.06.2017)	02.06.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=118752&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/07/main/BA_po_istochnikam_finansirovaniya_defitsita_federalnogo_budzheta_na_2017_god_i_na_planovyy_period_2018_i_2019_godov_po_sostoyaniu_na_01.06.2017.xls
Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (по состоянию на 01.06.2017)	02.06.2017	https://www.minfin.ru/common/module_router.php?id_57=118751&page_id=769&popup=Y&area_id=57	https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/07/main/BA_po_raskhodam_federalnogo_budzheta_na_2017_god_i_na_planovyy_period_2018_i_2019_godov_po_sostoyaniu_na_01.06.2017.xls
